球磨の歯っ欠けばばあことH川女史
モールトンを乗り回し
弐号機でロケットスタートを決める
言いたいことはただ一つ
『前歯は保険がきかんげな』






『52.0L 28.1%』        〜2003.10.11〜


朝  なし
昼  カスピ海ヨーグルト、バナナ、牛乳、メロンパン
夜  ワイン、チーズ、
   
 
   
   
   
はいよ[haiyo]熊本弁、ください
    
     









2003/10/10  『51.8L 31.0%』
2003/10/09  『51.8L 31.1%』
2003/10/08  『51.4L 31.2%』
2003/10/07  『51.6L 30.7%』
2003/10/06  『52.0L 31.4%』
2003/10/05  『51.8L 31.0%』
2003/10/04  『52.0L 30.6%』
2003/10/03  『51.6L 30.4%』
2003/10/02  『50.8L 31.2%』
2003/10/01  『50.4L 32.1%』
2003/09/30  『50.8L 30.1%』
2003/09/29  『50.8L 31.3%』
2003/09/28  『51.6L 30.6%』
2003/09/26  『51.4L 29.7%』
2003/09/25  『51.6L 31.0%』
2003/09/24  『51.8L 30.6%』
2003/09/23  『51.2L 30.4%』
2003/09/22  『52.0L 30.8%』
2003/09/21  『51.8L 29.8%』
2003/09/20  『51.6L 30.4%』
2003/09/19  『51.4L 30.8%』
2003/09/18  『51.2L 30.5%』
2003/09/17  『51.6L 30.4%』
2003/09/16  『52.6L 29.8%』
2003/09/12  『50.6L 30.1%』
2003/09/11  『51.2L 30.2%』
2003/09/10  『51.0L 30.2%』
2003/09/09  『50.8L 29.9%』
2003/09/08  『51.2L 27.6%』
2003/09/07  『51.4L 29.7%』
2003/09/06  『51.4L 28.7%』
2003/09/05  『51.2L 29.9%』
2003/09/04  『51.6L 30.0%』
2003/09/03  『51.0L 30.6%』
2003/09/02  『51.0L 30.1%』
2003/09/01  『51.6L 31.2%』
2003/08/31  『51.2L 30.5%』
2003/08/30  『51.4L 30.1%』
2003/08/29  『50.6L 31.0%』
2003/08/28  『51.0L 29.5%』
2003/08/27  『50.8L 30.0%』
2003/08/26  『51.6L 29.6%』
2003/08/25  『51.8L 29.0%』
2003/08/24  『50.6L 27.4%』
2003/08/23  『50.8L 29.2%』
2003/08/22  『50.8L 29.4%』
2003/08/21  『50.8L 30.7%』
2003/08/20  『50.8L 29.9%』
2003/08/19  『51.2L 28.7%』
2003/08/18  『51.0L 29.3%』
2003/08/17  『51.0L 30.5%』
2003/08/15  『50.8L 29.9%』
2003/08/14  『51.2L 30.4%』
2003/08/13  『51.6L 28.7%』
2003/08/12  『50.8L 29.9%』
2003/08/11  『51.4L 29.7%』
2003/08/09  『50.8L 30.1%』
2003/08/08  『50.8L 30.9%』
2003/08/07  『50.8L 29.8%』
2003/08/06  『50.8L 28.9%』
2003/08/05  『51.4L 29.3%』
2003/08/04  『51.4L 28.9%』
2003/08/03  『52.0L 30.0%』
2003/08/02  『51.2L 28.9%』
2003/08/01  『50.8L 31.1%』
2003/07/30  『50.6L 31.6%』
2003/07/29  『51.4L 31.0%』
2003/07/28  『51.4L 31.0%』
2003/07/27  『52.2L 31.5%』
2003/07/26  『52.2L 29.1%』
2003/07/25  『52.4L 30.9%』
2003/07/24  『52.4L 31.0%』
2003/07/23  『52.6L 30.9%』
2003/07/22  『52.8L 29.7%』
2003/07/19  『52.0L 31.1%』
2003/07/18  『52.2L 32.2%』
2003/07/17  『52.0L 31.5%』
2003/07/16  『52.2L 30.3%』
2003/07/15  『52.0L 31.0%』
2003/07/14  『52.2L 31.2%』
2003/07/13  『52.6L 30.1%』
2003/07/12  『52.4L 30.6%』
2003/07/11  『52.2L 30.2%』
2003/07/10  『52.4L 30.8%』
2003/07/09  『51.6L 30.8%』
2003/07/08  『52.0L 31.1%』
2003/07/07  『52.4L 31.1%』
2003/07/04  『52.0L 31.1%』
2003/07/03  『51.8L 32.9%』
2003/07/02  『51.4L 31.7%』
2003/07/01  『51.6L 31.3%』
2003/06/30  『52.2L 30.9%』
2003/06/29  『52.2L 30.5%』
2003/06/28  『51.4L 28.9%』
2003/06/27  『51.6L 30.2%』
2003/06/26  『52.2L 31.6%』
2003/06/25  『52.2L 31.4%』
2003/06/24  『52.0L 31.7%』
2003/06/23  『52.4L 30.7%』
2003/06/21  『52.8L 31.7%』
2003/06/20  『52.6L 30.8%』
2003/06/19  『52.2L 31.7%』
2003/06/18  『52.2L 31.0%』
2003/06/17  『52.2L 31.5%』
2003/06/16  『52.0L 31.9%』
2003/06/14  『52.4L 31.8%』
2003/06/13  『52.6L 32.4%』
2003/06/12  『52.2L 31.5%』
2003/06/11  『52.2L 30.7%』
2003/06/10  『52.8L 30.8%』
2003/06/09  『52.4L 31.0%』
2003/06/08  『52.8L 30.7%』
2003/06/07  『51.8L 27.8%』
2003/06/06  『52.2L 30.8%』
2003/06/05  『52.2L 30.9%』
2003/06/04  『51.6L 31.3%』
2003/06/03  『51.8L 31.0%』
2003/06/02  『52.0L 30.8%』
2003/05/31  『52.4L 32.0%』
2003/05/30  『52.0L 31.3%』
2003/05/29  『52.4L 31.4%』
2003/05/28  『52.0L 32.4%』
2003/05/27  『51.6L 31.6%』
2003/05/26  『52.2L 32.0%』
2003/05/24  『52.2L 32.1%』
2003/05/23  『52.4L 30.7%』
2003/05/22  『52.4L 31.4%』
2003/05/21  『52.2L 31.4%』
2003/05/20  『52.2L 30.5%』
2003/05/19  『53.0L 30.4%』
2003/05/18  『52.8L 29.6%』
2003/05/17  『52.0L 32.1%』
2003/05/16  『52.6L 32.4%』
2003/05/15  『53.0L 31.7%』
2003/05/14  『52.8L 31.3%』
2003/05/13  『52.8L 30.7%』
2003/05/12  『52.2L 31.0%』
2003/05/10  『52.4L 30.8%』
2003/05/09  『52.0L 31.0%』
2003/05/08  『52.4L 30.5%』
2003/05/07  『52.2L 31.1%』
2003/05/06  『52.2L 31.6%』
2003/05/03  『52.6L 30.2%』
2003/05/02  『52.2L 30.4%』
2003/05/01  『52.1L 31.3%』
2003/04/29  『52.2L 30.2%』
2003/04/28  『52.0L 30.3%』
2003/04/27  『51.6L 32.0%』
2003/04/26  『51.8L 32.6%』
2003/04/25  『51.4L 30.7%』
2003/04/24  『51.4L 30.9%』
2003/04/23  『51.8L 31.0%』
2003/04/22  『52.8L 30.1%』
2003/04/21  『52.6L 31.8%』
2003/04/20  『51.8L 29.7%』
2003/04/18  『51.8L 30.9%』
2003/04/17  『51.2L 31.4%』
2003/04/16  『51.0L 31.0%』
2003/04/15  『51.6L 30.8%』
2003/04/14  『51.4L 31.2%』
2003/04/11  『50.8L 30.8%』
2003/04/10  『51.2L 30.6%』
2003/04/09  『51.0L 30.9%』
2003/04/08  『50.8L 31.2%』
2003/04/07  『50.8L 32.1%』
2003/04/06  『51.2L 31.7%』
2003/04/05  『51.6L 32.8%』
2003/04/04  『51.2L 31.7%』
2003/04/03  『51.4L 32.7%』
2003/04/02  『51.8L 31.3%』
2003/04/01  『51.8L 30.4%』
2003/03/31  『51.6L 31.0%』
2003/03/29  『51.6L 32.0%』
2003/03/28  『51.2L 31.0%』
2003/03/26  『51.4L 31.7%』
2003/03/25  『51.8L 31.6%』
2003/03/24  『52.0L 31.2%』
2003/03/23  『51.8L 29.4%』
2003/03/21  『51.8L 31.5%』
2003/03/20  『51.2L 31.8%』
2003/03/19  『51.6L 31.7%』
2003/03/18  『51.4L 30.4%』
2003/03/17  『51.8L 30.7%』
2003/03/16  『50.8L 30.3%』
2003/03/15  『50.8L 30.7%』
2003/03/14  『50.4L 32.3%』
2003/03/13  『50.6L 31.4%』
2003/03/12  『51.4L 30.1%』
2003/03/11  『51.8L 30.8%』
2003/03/10  『51.0L 31.1%』
2003/03/08  『51.4L 30.8%』
2003/03/07  『51.2L 29.1%』
2003/03/06  『51.6L 29.6%』
2003/03/05  『51.6L 30.3%』
2003/03/04  『51.6L 30.7%』
2003/03/03  『51.6L 30.9%』
2003/03/02  『51.8L 31.0%』
2003/03/01  『51.2L 31.0%』
2003/02/20  『51.0L 30.8%』
2003/02/13  『51.2L 30.6%』
2003/02/03  『51.8L 31.0%』
2003/01/27  『50.6L 30.4%』
2003/01/13  『52.0L 30.2%』


home